Dicas para Lotofácil – Ter pelo menos uma das dezenas 01-02-09-13-24
Essa é uma dica muito simples porém muito boa.
se olhar todos os sorteios da Lotofácil
todos tem pelo menos uma dessas dezenas 1-2-9-13-24.
ou seja se você faz jogos e não marca nenhuma das dezenas acima, sua chance de acertar 15 pontos é praticamente nula.
fica dica então
Boa Sorte.
Olá , eu sou o dono do canal RIDICOLLOS2011 , e te dei essa dica das dezenas 01-02-09-13-24 , eu descubri mais 138 combinações que também nunca zeraram.
01 02 03 09 11
01 02 03 11 18
01 02 04 08 18
01 02 04 13 18
01 02 05 06 21
01 02 05 19 21
01 02 07 10 13
01 02 07 13 16
01 02 07 13 18
01 02 07 13 19
01 02 09 13 24
01 02 12 13 24
01 02 13 18 25
01 02 14 21 25
01 03 05 09 11
01 03 10 14 22
01 04 05 18 23
01 04 07 11 21
01 04 10 16 18
01 04 14 19 22
01 04 16 18 21
01 05 19 21 25
01 06 09 22 25
01 06 11 19 21
01 06 15 18 21
01 07 14 21 25
01 07 16 19 21
01 09 11 19 22
01 09 11 21 25
01 10 11 19 24
01 10 11 21 25
01 10 13 22 25
01 11 19 21 25
01 13 14 22 25
01 14 15 21 25
01 14 21 22 25
02 03 05 09 21
02 03 06 13 21
02 03 09 21 24
02 03 11 15 16
02 03 11 15 24
02 03 13 16 17
02 04 11 13 19
02 04 12 14 18
02 04 15 17 25
02 05 06 13 21
02 05 14 21 24
02 06 07 13 16
02 06 10 11 25
02 06 13 19 25
02 07 10 13 25
02 07 11 12 19
02 07 12 13 18
02 07 18 23 24
02 08 13 15 24
02 08 19 21 23
02 09 12 13 21
02 09 12 13 23
02 09 12 20 24
02 11 13 19 21
02 11 19 21 23
03 04 10 12 13
03 04 10 22 23
03 04 13 16 17
03 04 13 17 19
03 04 13 18 19
03 04 13 19 24
03 05 12 16 23
03 05 13 16 17
03 06 08 12 16
03 06 11 17 22
03 09 13 18 23
03 09 13 21 24
03 10 13 16 17
03 11 12 17 19
03 11 12 20 22
03 12 17 21 22
03 13 16 17 23
04 05 09 10 22
04 05 09 18 23
04 05 09 19 22
04 05 09 21 22
04 05 10 11 12
04 05 10 11 22
04 06 07 09 24
04 06 13 18 24
04 06 14 19 24
04 07 09 11 21
04 07 09 14 24
04 07 09 16 24
04 07 14 18 25
04 08 12 14 15
04 10 11 13 24
04 12 14 15 19
04 12 14 18 24
04 13 14 18 25
04 15 17 20 22
05 06 20 21 25
05 07 17 19 25
05 09 14 17 25
05 09 18 21 24
05 10 15 16 17
05 10 19 22 24
05 14 15 19 20
05 15 17 21 23
05 17 19 20 22
05 20 22 23 24
06 07 11 19 20
06 08 11 17 21
06 08 12 15 21
06 09 11 22 23
06 10 11 21 22
06 11 13 17 21
06 11 15 17 18
06 11 17 20 22
06 11 21 24 25
06 19 21 24 25
07 09 10 11 12
07 09 11 12 19
07 09 11 12 24
07 10 11 12 14
07 11 13 15 19
07 11 15 19 20
07 17 19 20 23
07 18 20 22 23
08 10 20 24 25
08 11 13 14 15
08 12 13 15 21
10 11 13 15 18
10 11 13 19 22
10 11 14 18 22
10 15 17 21 24
10 15 21 23 24
11 12 14 18 23
11 12 16 18 25
11 12 16 20 24
11 13 14 16 18
13 19 20 21 25
15 18 20 21 25
Olá Rodolfo , muito boa sua dica, agora temos de descobrir qual das combinações é melhor para usar como filtro.
Melhor seria descobrir 5 que sempre zeram !!!!
Vou ver o que consigo fazer 🙂
NÃO ENTENDI A DICA DE RODOLFO, O QUE É “COMBINAÇÕES TAMBÉM QUE NUNCA ZERARAM” ?!
Olá 🙂
ele quis dizer que se pegar uma daquelas combinações de dezenas e comparar com todos os sorteios.. sempre vai ter pelo menos uma das dezenas presente naquela combinação.
por exemplo:
se pegar a combinação 1-2-9-13-24 e digamos comparar com cada sorteio já realizado na Lotofácil sempre vai haver pelo menos 1 dessas dezenas.. não vai encontrar nenhum sorteio que contenha 0 dessas dezenas, por isso ele diz “combinações que não zerramam” pois independente da combinação que escolher vai sempre haver uma dezena dela presente no sorteio que comparar.